| 序号 | 项目名称 | 总容量 | 台套数 | 工程时间 |
| 1 | 丰电能源公司察右中旗灵改配置新能源项目 | 810MW | 81 | 2025年 |
| 2 | 中能建黑龙江黑河爱辉20万KW项目 | 200MW | 32 | 2025年 |
| 3 | 华能岭东二期100万千瓦风电项目 | 501.5MW | 59 | 2025年 |
| 4 | 三一京能内蒙察右后旗火电灵改818MW项目50套塔筒 | 500MW | 50 | 2025年 |
| 5 | 威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目 | 62.5MW | 10 | 2025年 |
| 6 | 华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目E1区域塔筒及其附属设备 | 372MW | 67 | 2025年 |
| 7 | 华能内蒙古通威绿色基材新能源300MW项目塔筒及其附属设备塔筒工程 | 300MW | 36 | 2024年 |
| 8 | 达坂城华冉33MW改造项目塔筒及其附件塔筒工程 | 33MW | 3 | 2024年 |
| 9 | 京能五间房塔筒工程 | 20MW | 3 | 2024年 |
| 10 | 中国石油黑龙江大庆林甸60万千瓦风光发电50万项目塔筒及其附件塔筒工程 | 250MW | 40 | 2024年 |
| 11 | 华能陇东新能源基地二批D2项目塔筒工程 | 375.2MW | 67 | 2024年 |
| 12 | 华能吐鲁番市100万千瓦风电项目塔筒工程(第二次) | 247.5MW | 33 | 2024年 |
| 13 | 安徽池州东至官港80MW风电项目塔筒工程 | 80MW | 9 | 2024年 |
| 14 | 华能吐鲁番市100万千瓦风电项目塔筒工程 | 657MW | 84 | 2024年 |
| 15 | 内蒙古灵圣50兆瓦风电工程项目塔筒工程 | 50MW | 8 | 2024年 |
| 16 | 宏顺古浪5万千瓦风电项目塔筒工程 | 50MW | 10 | 2024年 |
| 17 | 宁夏银川市灵武市宁东新能源风电场塔筒工程 | 28MW | 5 | 2024年 |
| 18 | 三一新能源新疆塔城自建项目塔筒工程 | 100MW | 10 | 2024年 |
| 19 | 华能九台电厂乡村振兴风电项目塔筒工程 | 30MW | 5 | 2024年 |
| 20 | 赤峰P1项目塔筒设备 | 362.5MW | 58 | 2024年 |
| 21 | 那莫二期塔筒 | 210MW | 40 | 2024年 |
| 22 | 甘肃天祝欧翔200MW项目塔筒及其附件采购塔筒工程 | 200MW | 40 | 2024年 |
| 23 | 大唐龙江北兴150MW风电新建工程塔筒加工(含分片式) | 150MW | 24 | 2024年 |
| 24 | 潞城天辰光运150MW项目塔筒 | 150MW | 27 | 2024年 |
| 25 | 大唐多伦175MW项目&多伦老北沟2万分散式项目塔筒采购 | 175MW | 32 | 2024年 |
| 26 | 华能庆阳项目C1标段塔筒工程 | 150MW | 30 | 2024年 |
| 27 | 丰宁振北项目塔筒工程 | 125MW | 20 | 2024年 |
| 28 | 丰宁项目塔筒工程 | 180MW | 30 | 2024年 |
| 29 | 山东绿能甘肃白银平川20万项目一期200MW项目塔筒 | 200MW | 32 | 2024年 |
| 30 | 大唐江西南康隆木乡一期、二期100MW风电项目塔筒工程 | 100MW | 18 | 2024年 |
| 31 | 陕西榆林状泽项目 | 100MW | 18 | 2023年 |
| 32 | 金风科技鄂尔多斯达拉特旗普罗项目塔筒 | 30MW | 5 | 2023年 |
| 33 | 河北张家口崇礼区西桥梁大唐二期风电场塔筒工程 | 15.81MW | 3 | 2023年 |
| 34 | 华能吉林中溢(B期5万千瓦)风电项目塔筒 | 50MW | 8 | 2023年 |
| 35 | 华能吉林中溢(A期20万千瓦)风电项目塔筒 | 200MW | 32 | 2023年 |
| 36 | 大唐吉林“新能源+燃机”一体化项目前郭一期20万千瓦风电项目塔筒 | 200MW | 30 | 2023年 |
| 37 | 国能联合动力元宝山塔筒工程 | 30MW | 5 | 2023年 |
| 38 | 华能共和切吉30万千瓦风电建设项目塔筒 | 300MW | 54 | 2023年 |
| 39 | 蔚县西水泉88MW风电场项目塔筒 | 88MW | 14 | 2023年 |
| 40 | 青海明阳海西州德令哈工业园172MW塔筒31套 | 172MW | 31 | 2023年 |
| 41 | 华能庆阳项目A1A2标段20套塔筒 | 93MW | 20 | 2023年 |
| 42 | 华润朝阳建平八家国营农场风电项目 | 50MW | 10 | 2023年 |
| 43 | 大唐云南平坝八寨100MW风电场塔筒工程 | 100MW | 16 | 2023年 |
| 44 | 辽宁朝阳建平县华润烧锅营子风电场150MW塔筒工程 | 150MW | 30 | 2023年 |
| 45 | 蒙能乌兰察布四子王旗&化德项目1000MW塔筒工程 | 150MW | 20 | 2023年 |
| 46 | 甘肃武山云雾山50MW风电项目钢塔筒工程 | 50MW | 11 | 2023年 |
| 47 | 大唐广西大化都阳54MW风电项目塔筒工程 | 54MW | 9 | 2023年 |
| 48 | 辽宁大唐国际葫芦岛连山250MW风力发电新建塔筒工程 | 240MW | 48 | 2023年 |
| 49 | 国家电投甘肃公司清水50MW风储一体化发电项目风机塔筒工程 | 50MW | 10 | 2023年 |
| 50 | 华能海拉尔热电厂火电灵活性改造配建300MW(阿荣旗)风电项目塔筒工程 | 300MW | 48 | 2023年 |
| 51 | 哈尔滨宾县二期150MW风电塔筒项目 | 150MW | 24 | 2023年 |
| 52 | 甘肃酒泉瓜州宝丰1750MW风电项目塔筒工程 | 380MW | 73 | 2023年 |
| 53 | 国家电投内蒙公司乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目幸福一风电场塔筒工程 | 125MW | 20 | 2023年 |
| 54 | 满洲里达赉湖热电有限公司火电灵活性改造配建300MW(阿荣旗) 风电项目塔筒工程 | 300MW | 48 | 2023年 |
| 55 | 国家电投齐齐哈尔克东金城公司100MW风电储能项目法兰和塔筒 | 100MW | 20 | 2022年 |
| 56 | 华能汕头勒门二一/二二标段塔筒工程 | 66MW | 6 | 2022年 |
| 57 | GWH182-7.5天润安北项目77号样机塔筒工程 | 7.5MW | 1 | 2022年 |
| 58 | 蒙能甘镇100MW风电项目塔筒工程 | 100MW | 16 | 2022年 |
| 59 | 华能蒙东伊穆直流外送岭东100万千瓦风光项目阿荣旗20万千瓦风电塔筒工程 | 200MW | 32 | 2022年 |
| 60 | 大唐内蒙古托电城关镇项目300MW塔筒工程 | 300MW | 52 | 2022年 |
| 61 | 大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套10万千瓦塔筒工程 | 100MW | 16 | 2022年 |
| 62 | 年产500万KVAh铅碳电池和年处理20万吨废旧铅蓄电池综合利用配套100MW风电塔筒工程 | 100MW | 10 | 2022年 |
| 63 | 联合动力德日苏续建100MW风电项目塔筒工程 | 45MW | 9 | 2022年 |
| 64 | 内蒙古坤宇新能源有限责任公司正蓝旗1万千瓦分散式风电项目风电场塔筒工程 | 10MW | 2 | 2022年 |
| 65 | 大唐云南锦屏西二期530MW风电场工程标段二塔筒工程 | 276MW | 53 | 2022年 |
| 66 | 国家电投山西岚县王狮二期50MW风电EPC总承包项目塔筒工程 | 50MW | 8 | 2022年 |
| 67 | 大唐阿拉善盟乌力吉400MW风电项目B标段项目塔筒工程 | 200MW | 32 | 2022年 |
| 68 | 大唐阿拉善盟乌力吉400MW风电项目A标段项目塔筒工程 | 200MW | 32 | 2022年 |
| 69 | 国家电投内蒙古公司乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目红格尔第四风电场塔筒 | 187.5 MW | 30 | 2022年 |
| 70 | 山东柳疃样机1套 | 8.5MW | 1 | 2022年 |
| 71 | 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗京能风电场100MW塔筒工程 | 100MW | 19 | 2022年 |
| 72 | 吉林瞻榆F风电项目49.5MW塔筒工程 | 49.5MW | 10 | 2022年 |
| 73 | 固阳20MW分散式风电项目塔筒工程 | 20MW | 4 | 2022年 |
| 74 | 察右前旗天皮山3万千瓦分散式风电项目EPC总承包项目塔筒工程 | 30MW | 6 | 2022年 |
| 75 | 白泉青龙15MW分散式风电场工程项目塔筒工程 | 15MW | 4 | 2022年 |
| 76 | 白泉仁爱15MW分散式风电场工程项目塔筒工程 | 15MW | 4 | 2022年 |
| 77 | 吉林东丰沙河镇23MW风电项目塔筒工程 | 23MW | 6 | 2022年 |
| 78 | 龙源广西宾阳陈平76.55MW风电项目塔筒工程 | 76.55MW | 16 | 2022年 |
| 79 | 佳木斯华创风电平价上网项目 | 50MW | 15 | 2022年 |
| 80 | 大唐上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目东南区域塔筒 | 200MW | 52 | 2022年 |
| 81 | 德州乐陵项目格构式塔架 | 4.0MW | 1 | 2022年 |
| 82 | 锡林浩特市、太仆寺旗40MW分散式风电项目 | 40MW | 8 | 2022年 |
| 83 | 大唐云南锦屏西风电基地金龙山350MW风电场工程标段二塔筒 | 187.5MW | 30 | 2022年 |
| 84 | 大唐新能源山西平鲁扩容风电项目塔筒 | 100MW | 22 | 2022年 |
| 85 | 杭锦旗20MW分散式风电项目塔筒工程 | 20MW | 4 | 2022年 |
| 86 | 南召谊成新能源有限公司龙家庄40MW风电项目 | 40MW | 20 | 2022年 |
| 87 | 南召育开新能源有限公司焦园40W风电项目 | 40MW | 20 | 2022年 |
| 88 | 国家电投五凌圣人山风电场二期50MW塔筒工程 | 50MW | 13 | 2021年 |
| 89 | 大唐天津宝坻中电天锐30MW分散式风电场塔筒工程 | 30MW | 10 | 2021年 |
| 90 | 大唐宣化崞村100MW风电场项目塔筒工程 | 100MW | 25 | 2021年 |
| 91 | 国家电投内蒙古公司霍林河循环经济示范工程续建(第五期)200MW风电项目塔筒工程 | 200MW | 21 | 2021年 |
| 92 | 方城县清河镇霍口43MW分散式风电项目塔筒工程 | 43MW | 13 | 2021年 |
| 93 | 祁东县灵官风电场一期50MW塔筒工程 | 50MW | 13 | 2021年 |
| 94 | 国家电投江西公司湘乡壶天镇40MW分散式风电场塔筒工程 | 40MW | 11 | 2021年 |
| 95 | 广东粤电平远泗水风电场塔筒项目 | 42MW | 14 | 2021年 |
| 96 | 沅江龙潭沟风电场塔筒工程 | 49MW | 13 | 2021年 |
| 97 | 大唐华银湘潭县白石镇分散式风电项目塔筒工程 | 48MW | 15 | 2021年 |
| 98 | 大唐向阳风电场二期工程西场区二标段塔筒工程 | 82MW | 24 | 2021年 |
| 99 | 大唐向阳风电场二期工程东场区二标段塔筒工程 | 108MW | 34 | 2021年 |
| 100 | 大唐昌图金山50MW塔筒工程 | 50MW | 25 | 2021年 |
| 101 | 大唐昌图付家99MW塔筒工程 | 99MW | 33 | 2021年 |
| 102 | 大唐华银(湖南)新能源有限公司伍家湾分散式风电塔筒项目 | 27MW | 9 | 2021年 |
| 103 | 张北大囫囵75MW塔筒法兰工程 | 75MW | 17 | 2021年 |
| 104 | 黑龙江大庆76MW分散式风电项目塔筒法兰工程 | 76MW | 27 | 2021年 |
| 105 | 国家电投五凌电力炎陵金紫仙风电场50MW塔筒工程 | 50MW | 14 | 2021年 |
| 106 | 泰和浪川风电场二期塔筒法兰(含锚栓)19套 | 60MW | 19 | 2020年 |
| 107 | 韶关南雄犁牛坪三期风电项目塔筒20套 | 40MW | 20 | 2020年 |
| 108 | 大唐郓城风电场一期50MW塔筒20套 | 50MW | 20 | 2020年 |
| 109 | 国家电投五凌电力湖南新田舍子源50MW塔筒19套 | 50MW | 19 | 2020年 |
| 110 | 国家电投封丘(二期)陈桥驿50MW塔筒法兰18套 | 50MW | 18 | 2019年 |
| 111 | 瓦房店镇海风电项目塔筒基础环 | 100MW | 46 | 2019年 |
| 112 | 内蒙古大唐国际镶黄旗150MW风电项目塔筒 | 150MW | 50 | 2019年 |
| 113 | 内蒙古大唐国际苏尼特左旗150MW风电项目塔筒 | 150MW | 50 | 2019年 |
| 114 | 山东国瑞胶州艾山风电场项目塔筒20套 | 50MW | 20 | 2019年 |
| 115 | 河北建投康保永丰风电场项目塔筒40套 | 120MW | 40 | 2019年 |
| 116 | 宁夏大唐国际新庄集乡(原南川)风电场150MW工程风电塔筒 | 40MW | 20 | 2019年 |
| 117 | 新天景德镇浮梁中岭塔筒 | 90MW | 45 | 2019年 |
| 118 | 国电费县96MW风电项目塔筒28套、基础环 | 70MW | 28 | 2019年 |
| 119 | 江西大唐国际瑞昌蜈蚣山110MW塔筒 | 110MW | 44 | 2018年 |
| 120 | 江西大唐国际兴国云峰嶂60MW风电场工程项目塔筒 | 60MW | 30 | 2018年 |
| 121 | 江西公司定南云台山126MW风力发电项目塔筒 | 46MW | 23 | 2018年 |
| 122 | 烟台栖霞庄园48MW风电塔筒制作 | 48MW | 16 | 2018年 |
| 123 | 江西大水山176MW风电场工程 | 176MW | 88 | 2018年 |
| 124 | 湖南通道三省坡44MW塔筒制作 | 44MW | 22 | 2018年 |
| 125 | 许昌许继风电塔筒制作 | 46MW | 23 | 2018年 |
| 126 | 惠来海湾石风电场塔筒7套(含基础环等附件) | 14 MW | 7 | 2018年 |
| 127 | 河北围场棋新300MW风电场工程 | 100MW | 50 | 2017年 |
| 128 | 中电投垣曲200MW风电场工程塔筒制作(北区标段) | 100MW | 50 | 2017年 |
| 129 | 山东摇旗岭风电场工程 | 50MW | 20 | 2017年 |
| 130 | 山东荆山风电场工程 | 50MW | 20 | 2017年 |
| 131 | 大唐渑池赵庄风电场工程B标段 | 65MW | 26 | 2017年 |
| 132 | 河北建投丰宁森吉图风电场(三期) | 75MW | 27 | 2017年 |
| 133 | 国电电力诸城皇华二期风电场工程 | 36MW | 24 | 2017年 |
| 134 | 青岛海西250MW风电场工程 | 104MW | 52 | 2016年 |
| 135 | 阿巴嘎旗灰腾梁风电场工程 | 48MW | 24 | 2016年 |
| 136 | 内蒙古粤电蒙华包头白云鄂博供热项目风电场工程 | 100MW | 50 | 2016年 |
| 137 | 云南曲靖五台山136兆瓦风电场工程 | 136MW | 68 | 2015年 |
| 138 | 太原重工5兆瓦塔筒 | 5MW | 1 | 2013年 |
| 139 | 湘电5兆瓦塔筒 | 5MW | 1 | 2012年 |
